?產品名稱 | 氣動電子柱測微儀 | 氣動數顯測微儀 | 氣動電子柱數顯測微儀 | 氣動雙電子柱數顯測微儀 | 氣動內徑校對規及測量頭 | 氣動外徑測量頭及校對規 | 內徑校對規 |
規格型號 | QDY-1M | QDY-1S | QDY-1MS | QDY-2MS | φ4-120 | φ3-140 | |
測量范圍 | 10-200μm | ||||||
顯示方式 | 電子柱 | 數字 | 數字及電子柱組合 | 數字及電子柱組合 | |||
分辨率 | 全量程的1% | 0.1μm | 光柱分辨率為全量程的1%;數顯分辨率為0.1μm | 光柱分辨率為全量程的1%;數顯分辨率為0.1μm | |||
示值誤差 | 全量程的±1% | ||||||
通道數 | 1 | 1 | 1 | 2 | 注:通道數可根據需要自由組合 | ||
電 壓 | 85-265V AC | ||||||
氣源壓力 | 0.4-0.6Mpa |
銷售部電話:0535-6224261
總經辦電話:0535-6214974
傳真:0535-6222292
地址:山東省煙臺市芝罘區勝利路2號
郵箱:postmaster@yantaizy.com
軸承儀器研究所:0535-6227255